¡Oferta!

Chaquetas & Abrigos | Rolling In The Deep – Chaqueta técnica para Mujer MOOD INDIGO (bsp0) | Roxy Mujer

 139.40  68.88

Rolling In The Deep – Chaqueta técnica para Mujer   Style : ERJJK03418 Características Tejido: Tecnología DryFlight® 5K para una buena impermeabilidad Acabado duradero y resistente al agua sin PFC Corte: …

Hay existencias

SKU: UC3213-FD3836 Categorías: , Etiquetas: ,

Descripción

Rolling In The Deep – Chaqueta técnica para Mujer
 
Style : ERJJK03418
Características
Tejido:
Tecnología DryFlight® 5K para una buena impermeabilidad
Acabado duradero y resistente al agua sin PFC
Corte:
corte normal, clásico, cómodo
tecnología:
tratamiento hidrofóbico DryFlight® que repele el agua
Tratamiento duradero que repele el agua (DWR)
Resistente al viento
Ideal para:
Actividades al aire libre
Capucha plegable en el interior del cuello
Capucha ajustable con cordón de ajuste
Bolsillos laterales con cremallera
Bolsillo con cremallera en el pecho
Ventilación en la espalda
Puños elásticos
Composición
100% nailon

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Chaquetas & Abrigos | Rolling In The Deep – Chaqueta técnica para Mujer MOOD INDIGO (bsp0) | Roxy Mujer”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

ROPA

VESTIDOS

TALLA

TALLA (EU) ALTURA PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

TOP,CHAQUETAS & ABRIGOS

TALLA

TALLA (EU) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO DE MANGA (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

JEANS,PANTALONES,PANTALONES CORTOS

TALLA

CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34

MONOS

TALLA TALLA (EU) ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm) LARGO DE MANGA (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 78 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 79 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 80 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 81 60
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 82 61

FALDAS

TALLA TALLA (EU) ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110

BIKINIS

PARTE SUPERIOR DE BIKINI : FRANCIA - BELGICA - PORTUGAL

TALLA PECHO (cm) TAMA?O DE LA COPA
XS 83 85A - 80B - 75C
S 87 90A - 85B - 80C
M 91 95A - 90B - 85C
L 96 100A - 95B - 90C
XL 101 105A - 100B - 95C

PARTE SUPERIOR DE BIKINI : EUROPE & JAPAN

TALLA PECHO (cm) TAMA?O DE LA COPA
XS 83 70A - 65B - 60C
S 87 75A - 70B - 65C
M 91 80A - 75B - 70C
L 96 85A - 80B - 75C
XL 101 90A - 85B - 80C

PARTE SUPERIOR DE BIKINI : UK & USA

TALLA PECHO (cm) TAMA?O DE LA COPA
XS 83 32A - 30B - 28C
S 87 34A - 32B - 30C
M 91 36A - 34B - 32C
L 96 38A - 36B - 34C
XL 101 40A - 38B - 36C

PARTE INFERIOR DE BIKINI

TALLA TALLA (EU) CINTURA (cm) CADERA (cm)

TALLA FRANCESA

XS 34 60 - 66 90 34
S 36 66 - 70 94 36
M 38 70 - 74 98 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

PARTE SUPERIOR DE BIKINI & SUJETADORES

Francia - Belgica - Portugal

TALLA PECHO (cm) POR DEBAJO DEL PECHO (cm) TAMA?O DE LA COPA
XS 81 - 85 66 - 70 85A - 80B - 75C
S 85 - 89 70 - 74 90A - 85B - 80C
M 89 - 93 74 - 78 95A - 90B - 85C
L 94 - 98 79 - 83 100A - 95B - 90C
XL 99 - 103 84 - 88 105A - 100B - 95C

Europe & Japan

TALLA PECHO (cm) POR DEBAJO DEL PECHO (cm) TAMA?O DE LA COPA
XS 81 - 85 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 85 - 89 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 89 - 93 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 94 - 98 79 - 83 85A - 80B - 75C
XL 99 - 103 84 - 88 90A - 85B - 80C

UK & USA

TALLA PECHO (cm) POR DEBAJO DEL PECHO (cm) TAMA?O DE LA COPA
XS 81 - 85 66 - 70 32A - 30B - 28C
S 85 - 89 70 - 74 34A - 32B - 30C
M 89 - 93 74 - 78 36A - 34B - 32C
L 94 - 98 79 - 83 38A - 36B - 34C
XL 99 - 103 84 - 88 40A - 38B - 36C

BAÑADORES DE UNA PIEZA

TALLA PECHO (cm) TAMAÑO DE LA COPA
Francia -
Belgica -
Portugal                                              
TAMAÑO DE LA COPA
Europe &
Japan
TAMAÑO DE LA COPA
UK &
USA
CINTURA
(cm)
CADERA (cm) TALLA FRANCESA
XS 81 - 85 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 88 - 92 34
S 85 - 89 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 92 - 96 36
M 89 - 93 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 96 - 100 38
L 94 - 98 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 99 - 103 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

BOARDSHORTS

TALLA

TALLA (EU) CINTURA (cm) CADERA (cm)

TALLA FRANCESA

XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

ACCESORIOS

GORRAS & SOMBREROS

TALLA TALLA (cm)
S/M 56
M/L 58

ZAPATOS

TALLA EU TALLA US TALLA UK TALLA (cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28